40,722,959,400원 · 1게임
19회 결과 보기2,658,431,689원 · 당첨이 있었던 1233회
2,102,669,520원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 1등이 없었던 14회는 제외했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
전체 회차 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회2003.04.12 | 40,722,959,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 25회2003.05.24 | 24,227,745,300원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 20회2003.04.19 | 19,352,212,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 43회2003.09.27 | 17,749,630,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 15회2003.03.15 | 17,014,245,000원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 36회2003.08.09 | 16,014,475,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 62회2004.02.07 | 15,817,286,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 33회2003.07.19 | 14,903,517,600원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 82회2004.06.26 | 14,562,494,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 86회2004.07.24 | 14,252,186,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
전체 회차 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128회2024.07.13 | 419,925,560원 | 63게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 1019회2022.06.11 | 438,565,140원 | 50게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 1162회2025.03.08 | 823,931,021원 | 36게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 1152회2024.12.28 | 874,349,668원 | 35게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 1233회2026.07.18 | 837,965,396원 | 31게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 546회2013.05.18 | 405,939,950원 | 30게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 1192회2025.10.04 | 1,079,546,587원 | 29게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 1194회2025.10.18 | 985,155,349원 | 28게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 1060회2023.03.25 | 898,238,907원 | 28게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 1041회2022.11.12 | 935,091,165원 | 25게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내