40,722,959,400원 · 1게임
19회 결과 보기7,296,607,950원 · 당첨이 있었던 44회
5,034,484,600원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 1등이 없었던 8회는 제외했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2003년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회2003.04.12 | 40,722,959,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 25회2003.05.24 | 24,227,745,300원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 20회2003.04.19 | 19,352,212,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 43회2003.09.27 | 17,749,630,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 15회2003.03.15 | 17,014,245,000원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 36회2003.08.09 | 16,014,475,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 33회2003.07.19 | 14,903,517,600원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 27회2003.06.07 | 9,543,982,500원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 14회2003.03.08 | 9,375,048,300원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 30회2003.06.28 | 8,728,555,500원 | 2게임 | 예상액 계산 |
2003년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21회2003.04.26 | 797,475,400원 | 23게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 40회2003.09.06 | 1,147,652,400원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 10회2003.02.08 | 6,430,437,900원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 12회2003.02.22 | 1,348,845,700원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 32회2003.07.12 | 1,634,528,300원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 28회2003.06.14 | 1,700,361,100원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 49회2003.11.08 | 1,967,504,600원 | 7게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 51회2003.11.22 | 2,421,117,000원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 48회2003.11.01 | 2,415,673,600원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 42회2003.09.20 | 6,899,280,100원 | 6게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내