15,817,286,400원 · 1게임
62회 결과 보기4,449,644,243원 · 당첨이 있었던 51회
3,462,109,800원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 1등이 없었던 1회는 제외했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2004년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62회2004.02.07 | 15,817,286,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 82회2004.06.26 | 14,562,494,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 86회2004.07.24 | 14,252,186,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 80회2004.06.12 | 13,809,540,000원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 63회2004.02.14 | 7,922,245,500원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 84회2004.07.10 | 7,669,779,000원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 76회2004.05.15 | 7,451,022,600원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 83회2004.07.03 | 7,086,948,300원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 107회2004.12.18 | 6,679,927,800원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 104회2004.11.27 | 6,610,743,750원 | 2게임 | 예상액 계산 |
2004년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106회2004.12.11 | 810,461,157원 | 16게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 72회2004.04.17 | 3,260,524,600원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 92회2004.09.04 | 1,233,270,846원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 87회2004.07.31 | 1,799,358,055원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 102회2004.11.13 | 1,457,153,067원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 97회2004.10.09 | 1,496,214,000원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 103회2004.11.20 | 1,691,589,563원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 95회2004.09.25 | 1,747,741,238원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 108회2004.12.25 | 1,998,900,772원 | 7게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 96회2004.10.02 | 1,847,133,515원 | 7게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내