6,839,648,100원 · 2게임
121회 결과 보기2,337,672,557원 · 당첨이 있었던 53회
1,965,939,150원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2005년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121회2005.03.26 | 6,839,648,100원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 146회2005.09.17 | 6,043,415,250원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 160회2005.12.24 | 5,490,805,350원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 157회2005.12.03 | 5,484,903,750원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 110회2005.01.08 | 4,566,262,000원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 120회2005.03.19 | 4,364,530,300원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 143회2005.08.27 | 3,954,584,700원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 145회2005.09.10 | 3,797,838,200원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 130회2005.05.28 | 3,036,496,650원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 132회2005.06.11 | 2,920,473,525원 | 4게임 | 예상액 계산 |
2005년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109회2005.01.01 | 1,246,838,200원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 142회2005.08.20 | 1,018,265,564원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 129회2005.05.21 | 1,093,629,655원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 158회2005.12.10 | 1,069,544,340원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 118회2005.03.05 | 1,297,989,720원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 155회2005.11.19 | 1,193,005,734원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 137회2005.07.16 | 1,270,403,467원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 126회2005.04.30 | 1,369,301,500원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 124회2005.04.16 | 1,395,936,267원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 122회2005.04.02 | 1,450,073,800원 | 9게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내