10,697,716,800원 · 1게임
365회 결과 보기2,411,724,960원 · 당첨이 있었던 52회
1,831,262,875원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2009년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365회2009.11.28 | 10,697,716,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 320회2009.01.17 | 5,513,067,900원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 366회2009.12.05 | 5,351,553,900원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 357회2009.10.03 | 5,313,394,350원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 353회2009.09.05 | 5,290,838,250원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 345회2009.07.11 | 5,203,577,550원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 360회2009.10.24 | 3,566,716,200원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 358회2009.10.10 | 3,472,654,900원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 342회2009.06.20 | 3,454,095,800원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 338회2009.05.23 | 3,383,431,000원 | 3게임 | 예상액 계산 |
2009년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 327회2009.03.07 | 882,674,750원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 356회2009.09.26 | 1,157,185,267원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 350회2009.08.15 | 1,101,052,467원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 339회2009.05.30 | 1,096,778,334원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 330회2009.03.28 | 1,162,280,200원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 318회2009.01.03 | 1,207,436,600원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 359회2009.10.17 | 1,286,712,600원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 337회2009.05.16 | 1,257,500,513원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 332회2009.04.11 | 1,359,448,388원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 323회2009.02.07 | 1,461,025,388원 | 8게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내