4,365,422,719원 · 4게임
722회 결과 보기2,214,066,163원 · 당첨이 있었던 53회
1,967,536,750원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2016년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 722회2016.10.01 | 4,365,422,719원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 729회2016.11.19 | 4,198,250,719원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 708회2016.06.25 | 4,099,552,219원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 712회2016.07.23 | 4,034,485,125원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 733회2016.12.17 | 4,016,725,125원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 705회2016.06.04 | 3,987,206,532원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 704회2016.05.28 | 3,865,190,344원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 706회2016.06.11 | 3,831,746,063원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 728회2016.11.12 | 3,243,464,400원 | 5게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 703회2016.05.21 | 3,235,784,100원 | 5게임 | 예상액 계산 |
2016년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 718회2016.09.03 | 926,166,464원 | 17게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 683회2016.01.02 | 1,010,930,883원 | 16게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 690회2016.02.20 | 1,126,507,625원 | 15게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 727회2016.11.05 | 1,115,107,742원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 726회2016.10.29 | 1,166,872,634원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 720회2016.09.17 | 1,233,770,358원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 709회2016.07.02 | 1,165,271,625원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 724회2016.10.15 | 1,427,789,813원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 716회2016.08.20 | 1,358,752,157원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 707회2016.06.18 | 1,322,167,313원 | 12게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내