5,765,772,844원 · 4게임
934회 결과 보기2,461,556,915원 · 당첨이 있었던 52회
2,377,684,792원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2020년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 934회2020.10.24 | 5,765,772,844원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 919회2020.07.11 | 4,305,150,450원 | 5게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 942회2020.12.19 | 3,761,680,313원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 927회2020.09.05 | 3,714,203,875원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 915회2020.06.13 | 3,518,640,500원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 943회2020.12.26 | 3,435,045,108원 | 7게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 922회2020.08.01 | 3,417,904,500원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 932회2020.10.10 | 3,390,022,983원 | 7게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 899회2020.02.22 | 3,359,356,063원 | 6게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 900회2020.02.29 | 3,349,851,375원 | 6게임 | 예상액 계산 |
2020년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 910회2020.05.09 | 941,316,375원 | 21게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 918회2020.07.04 | 1,117,622,646원 | 18게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 921회2020.07.25 | 1,232,573,405원 | 17게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 892회2020.01.04 | 1,282,017,464원 | 17게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 941회2020.12.12 | 1,347,297,422원 | 16게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 929회2020.09.19 | 1,308,035,157원 | 16게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 913회2020.05.30 | 1,338,755,602원 | 16게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 936회2020.11.07 | 1,492,069,179원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 912회2020.05.23 | 1,493,500,581원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 939회2020.11.28 | 1,708,363,039원 | 13게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내