7,330,002,750원 · 2게임
656회 결과 보기2,325,697,849원 · 당첨이 있었던 52회
1,955,594,485원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2015년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 656회2015.06.27 | 7,330,002,750원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 682회2015.12.26 | 4,063,713,563원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 639회2015.02.28 | 4,061,185,219원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 631회2015.01.03 | 3,919,853,532원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 637회2015.02.14 | 3,899,241,094원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 671회2015.10.10 | 3,722,322,844원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 645회2015.04.11 | 3,696,297,750원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 665회2015.08.29 | 3,643,230,375원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 675회2015.11.07 | 3,514,549,032원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 652회2015.05.30 | 3,003,483,525원 | 5게임 | 예상액 계산 |
2015년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 680회2015.12.12 | 1,110,570,563원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 653회2015.06.06 | 980,958,670원 | 14게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 634회2015.01.24 | 1,077,935,106원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 670회2015.10.03 | 1,191,725,219원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 642회2015.03.21 | 1,251,460,438원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 633회2015.01.17 | 1,217,257,094원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 659회2015.07.18 | 1,336,604,216원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 632회2015.01.10 | 1,432,587,716원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 673회2015.10.24 | 1,491,453,300원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 664회2015.08.22 | 1,536,801,338원 | 10게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내