12,571,445,625원 · 1게임
427회 결과 보기2,300,512,048원 · 당첨이 있었던 52회
1,723,762,635원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 1등이 없었던 1회는 제외했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2011년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 427회2011.02.05 | 12,571,445,625원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 470회2011.12.03 | 4,333,330,625원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 444회2011.06.04 | 4,154,188,625원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 449회2011.07.09 | 4,059,715,250원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 446회2011.06.18 | 4,051,247,625원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 448회2011.07.02 | 4,026,212,750원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 423회2011.01.08 | 3,896,153,875원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 464회2011.10.22 | 3,355,721,106원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 469회2011.11.26 | 3,330,131,250원 | 4게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 473회2011.12.24 | 3,250,418,063원 | 4게임 | 예상액 계산 |
2011년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 474회2011.12.31 | 936,690,800원 | 15게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 464회2011.10.22 | 3,355,721,106원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 451회2011.07.23 | 882,138,952원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 433회2011.03.19 | 1,182,294,410원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 457회2011.09.03 | 1,159,902,825원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 435회2011.04.02 | 1,287,550,013원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 431회2011.03.05 | 1,268,434,013원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 424회2011.01.15 | 1,109,480,813원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 468회2011.11.19 | 1,527,197,167원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 467회2011.11.12 | 1,435,441,084원 | 9게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내