11,703,832,500원 · 1게임
414회 결과 보기2,932,931,827원 · 당첨이 있었던 52회
2,195,759,138원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2010년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 414회2010.11.06 | 11,703,832,500원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 394회2010.06.19 | 10,654,349,100원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 391회2010.05.29 | 10,508,749,800원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 390회2010.05.22 | 10,373,997,900원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 374회2010.01.30 | 5,528,717,850원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 396회2010.07.03 | 5,296,622,400원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 377회2010.02.20 | 3,912,085,400원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 419회2010.12.11 | 3,796,490,750원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 384회2010.04.10 | 3,658,734,200원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 383회2010.04.03 | 3,596,522,100원 | 3게임 | 예상액 계산 |
2010년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 381회2010.03.20 | 565,738,895원 | 19게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 411회2010.10.16 | 953,227,563원 | 12게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 416회2010.11.20 | 1,072,037,100원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 386회2010.04.24 | 1,042,953,330원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 410회2010.10.09 | 1,249,335,709원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 401회2010.08.07 | 1,168,214,792원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 372회2010.01.16 | 1,192,593,200원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 420회2010.12.18 | 1,424,856,375원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 418회2010.12.04 | 1,435,649,766원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 415회2010.11.13 | 1,334,182,407원 | 8게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내