9,719,465,400원 · 1게임
201회 결과 보기2,477,798,750원 · 당첨이 있었던 52회
1,951,551,500원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2006년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201회2006.10.07 | 9,719,465,400원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 165회2006.01.28 | 6,767,426,700원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 180회2006.05.13 | 5,763,371,550원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 199회2006.09.23 | 5,344,252,200원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 210회2006.12.09 | 5,139,085,950원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 164회2006.01.21 | 4,054,937,900원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 182회2006.05.27 | 3,721,439,400원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 185회2006.06.17 | 3,522,485,800원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 188회2006.07.08 | 3,501,405,200원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 189회2006.07.15 | 3,461,775,100원 | 3게임 | 예상액 계산 |
2006년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196회2006.09.02 | 727,876,520원 | 15게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 195회2006.08.26 | 918,992,591원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 172회2006.03.18 | 1,081,154,073원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 166회2006.02.04 | 1,111,299,982원 | 11게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 211회2006.12.16 | 1,035,800,250원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 179회2006.05.06 | 1,081,093,920원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 186회2006.06.24 | 1,187,882,600원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 213회2006.12.30 | 1,376,678,025원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 204회2006.10.28 | 1,358,347,125원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 200회2006.09.30 | 1,344,616,613원 | 8게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내