9,741,015,900원 · 1게임
254회 결과 보기2,398,778,455원 · 당첨이 있었던 52회
1,706,707,025원 · 금액 순으로 놓은 가운데 값
평균과 중앙값은 1등 당첨이 있었던 회차만 계산했습니다. 당첨게임 수는 사람 수와 다릅니다.
2007년 당첨금 상위 10회
각 회차를 열면 번호와 등수별 당첨금을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254회2007.10.13 | 9,741,015,900원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 244회2007.08.04 | 9,121,583,100원 | 1게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 227회2007.04.07 | 5,253,542,400원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 240회2007.07.07 | 5,098,251,450원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 236회2007.06.09 | 5,030,040,150원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 256회2007.10.27 | 4,891,017,000원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 259회2007.11.17 | 4,838,533,500원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 262회2007.12.08 | 4,518,741,600원 | 2게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 235회2007.06.02 | 3,433,330,100원 | 3게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 261회2007.12.01 | 3,192,299,100원 | 3게임 | 예상액 계산 |
2007년 1등 게임 수 상위 10회
같은 사람이 여러 게임에 당첨된 경우도 각각 집계됩니다.
| 순위 | 회차·추첨일 | 1게임당 1등 당첨금 | 1등 당첨게임 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216회2007.01.20 | 848,506,108원 | 13게임 | 예상액 계산 |
| 2 | 233회2007.05.19 | 999,153,750원 | 10게임 | 예상액 계산 |
| 3 | 239회2007.06.30 | 1,134,140,167원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 4 | 238회2007.06.23 | 1,121,660,567원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 5 | 232회2007.05.12 | 1,110,918,400원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 6 | 231회2007.05.05 | 1,088,365,900원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 7 | 228회2007.04.14 | 1,146,700,334원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 8 | 219회2007.02.10 | 1,208,409,167원 | 9게임 | 예상액 계산 |
| 9 | 265회2007.12.29 | 1,200,838,575원 | 8게임 | 예상액 계산 |
| 10 | 251회2007.09.22 | 1,282,616,400원 | 8게임 | 예상액 계산 |
연도별 1등 당첨금 평균
2026년은 2026.10.24까지의 기록입니다. 2002년은 12월 첫 추첨부터 집계했습니다.
2026년 현재까지43회 추첨 · 1등 당첨 43회
2025년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2024년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2023년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2022년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2021년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2020년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2019년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2018년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2017년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2016년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2015년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2014년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2013년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2012년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2011년53회 추첨 · 1등 당첨 52회
2010년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2009년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2008년52회 추첨 · 1등 당첨 50회
2007년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2006년52회 추첨 · 1등 당첨 52회
2005년53회 추첨 · 1등 당첨 53회
2004년52회 추첨 · 1등 당첨 51회
2003년52회 추첨 · 1등 당첨 44회
2002년4회 추첨 · 1등 당첨 2회
금액은 어떤 기준으로 비교했나요?
동행복권에 공개된 1게임당 1등 세전 당첨금을 사용했습니다. 평균은 각 회차를 같은 비중으로 계산하며, 당첨게임 수로 가중하지 않습니다. 중앙값은 금액을 순서대로 놓았을 때 가운데에 오는 값입니다.
물가, 과거의 판매 가격, 세율 변화는 반영하지 않았습니다. 실수령액 계산은 현재 세금 기준의 예상액이며 당시 실제 지급액이 아닙니다.
자료 확인: 2026. 10. 24. · 1247회까지
동행복권 공식 결과실수령액 계산기당첨금 수령 안내